12月21日上海華通有色金屬現(xiàn)貨行情
 
  
發(fā)布日期:2014-09-17  瀏覽次數(shù):
929
    
        
            | 單位:元/噸 | 
        
            | 序號 | 品名 | 規(guī)格 | 開市價 | 價格范圍 | 昨收市價 | 倉庫 | 產(chǎn)地 | 
        
            | 1 | 陰極銅 | 標(biāo)準(zhǔn) | 67500 | 67300-67500 | 67560 | 上海 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 
        
            | 2 | 鋁錠 | 99.85% | 16210 | 16200-16220 | 16230 | 上海、無錫 | 國產(chǎn) | 
        
            | 3 | 鋁錠 | 99.7% | 16150 | 16120-16180 | 16180 | 上海、無錫 | 國產(chǎn) | 
        
            | 4 | 鉛錠 | 1# | 17200 | 17100-17300 | 17250 | 上海、無錫 | 國產(chǎn) | 
        
            | 5 | 鋅錠 | 0# | 18400 | 18350-19200 | 18500 | 上海 | 國產(chǎn) | 
        
            | 6 | 鋅錠 | 1# | 18300 | 18250-18350 | 18400 | 上海 | 國產(chǎn) | 
        
            | 7 | 鎳 | 1# | 184000 | 183000-184000 | 184500 | 上海 | 進(jìn)口、國產(chǎn) | 
        
            | 8 | 錫 | 1# | 161000 | 160000-162000 | 161000 | 上海 | 國產(chǎn) | 
    
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。
[ 行情搜索 ] 
[ 加入收藏 ] 
[ 告訴好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 關(guān)閉窗口 ]