| 品種 | 價格 | 漲跌 | 
| 中鋁企業(yè)A00(含稅) | 15400-15600 | - | 
| 一級進口氧化鋁(含稅) | 2500-2700 | - | 
| 機件生鋁Fe<3% | - | - | 
| 進口潔凈6063料 | 13100-13300 | - | 
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 13300-13500 | - | 
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 12500-12700 | - | 
| 破碎生鋁(91-93%) | 13000-13200 | - | 
| 破碎熟鋁(90-92%) | 12400-12600 | - | 
| 割膠鋁線 | 13700-13900 | - | 
| 割膠鋁皮 | 13700-13900 | - | 
| 水箱鋁復(fù)錠 | 13800-14000 | - | 
| 拆水箱鋁(85-87%) | 11200-11400 | - | 
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 14600-14800 | - | 
| 干凈港裝報紙板 | 13200-13400 | - | 
| 標準合金壓鑄鋁錠YL102 | 16600-16800 | - | 
| 標準合金壓鑄鋁錠ADC12 | 15700-15900 | - | 
 
         
  

