| 品種 | 價格 | 漲跌 | 
| 中鋁企業(yè)A00(含稅) | 15900-16100 | - | 
| 一級進口氧化鋁(含稅) | 2700-2900 | - | 
| 機件生鋁Fe<3% | - | - | 
| 進口潔凈6063料 | 13600-13800 | - | 
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 13800-14000 | - | 
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 13000-13200 | - | 
| 破碎生鋁(91-93%) | 13500-13700 | - | 
| 破碎熟鋁(90-92%) | 12900-13100 | - | 
| 割膠鋁線 | 14300-14500 | - | 
| 割膠鋁皮 | 14200-14400 | - | 
| 水箱鋁復錠 | 14300-14500 | - | 
| 拆水箱鋁(85-87%) | 11700-11900 | - | 
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 15100-15300 | - | 
| 干凈港裝報紙板 | 13700-13900 | - | 
| 標準合金壓鑄鋁錠YL102 | 17100-17300 | - | 
| 標準合金壓鑄鋁錠ADC12 | 16200-16400 | - | 
 
         
  

