|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本宇部公司生產的PA12材料3030U具有高粘度,低吸濕性,熱穩(wěn)定,尺寸穩(wěn)定,易于加工。材料主要用途為太陽鏡,汽車油管及電子電器產品等。
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸應力 | 屈服 | ISO527-2 | 46.0 | Mpa |
| 拉伸應變 | 屈服 | ISO527-2 | 4.0 | % |
| 拉伸應變 | 斷裂 | ISO527-2 | 200 | % |
| 彎曲模量 | ISO178 | 1400 | Mpa | |
| 彎曲應力 | ISO178 | 59.0 | Mpa |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 90.0 | °C |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 48.0 | °C |
| 溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 178 | °C | |
| 線形熱膨脹系數 | MD | ISO11359-2 | 1.3E-04 | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | IEC60093 | 1E+15 | ohms·cm |
| 硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | R計秤 | ISO2039-2 | 105 | |
| 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 78 |

