|
公司基本資料信息
|
F型SAE接頭 | ||||||
法蘭型號(hào) | 型號(hào) | 尺寸 | ||||
1/2" | 12 | A | C | D | L | |
3/4" | 12 | 46 | 30.2 | 24 | 6.73 | |
3/4" | 16 | 47 | 38.1 | 31.7 | 6.73 | |
3/4" | 20 | 48 | 38.1 | 31.7 | 6.73 | |
1" | 20 | 48 | 38.1 | 31.7 | 6.73 | |
1" | 25 | 51 | 44.4 | 38 | 8 | |
1.1/4" | 25 | 52 | 44.4 | 38 | 8 | |
1.1/4" | 32 | 57 | 50.8 | 43 | 8 | |
1.1/2" | 32 | 58 | 50.8 | 43 | 8 | |
1.1/2" | 40 | 68 | 60.3 | 50 | 8 | |
2" | 40 | 68 | 60.3 | 50 | 8 | |
2" | 50 | 70 | 71.4 | 62 | 9.53 | |
2.1/2" | 64 | 70 | 71.4 | 62 | 9.53 | |
76 | 84.1 | 74 | 9.53 |
天津伊威井瑞商貿(mào)有限公司感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,若您希望獲得進(jìn)一步的了解,如密封圈價(jià)格、密封圈規(guī)格型號(hào)等更多信息,歡迎您隨時(shí)聯(lián)絡(luò)我們,誠邀為您提供*滿意的服務(wù)!