|
公司基本資料信息
|
密封件公稱尺寸 | 組裝部分尺寸 | NOK代碼 | |||||
D | d | h | HA | HB | φD1 | C | |
35 | 27 | 5 | 5.7 | 8.7 | 34 | 2 | FU0420-LO |
35.5 | 27.5 | 5 | 34.5 | FU0450-LO | |||
28 | 5 | 34.5 | FU2141-LO | ||||
40 | 30 | 6 | 7 | 10 | 39 | 2.5 | FU0490-LO |
41.5 | 31.5 | 6 | 40.5 | FU2142-LO | |||
45 | 35 | 6 | 44 | FU0563-LO | |||
35.5 | 6 | 44 | FU2143-LO | ||||
50 | 40 | 6 | 49 | FU0613-LO | |||
55 | 45 | 6 | 54 | FU0692-LO | |||
56 | 45 | 7 | 8 | 11 | 55 | FU2144-LO | |
46 | 6 | 7 | 10 | 55 | FU0720-LO | ||
60 | 50 | 6 | 59 | FU0742-LO | |||
63 | 53 | 6 | 62 | FU0784-LO | |||
65 | 55 | 6 | 64 | FU0807-LO | |||
66 | 56 | 6 | 65 | FU0825-LO | |||
70 | 60 | 6 | 69 | FU0846-LO | |||
71 | 60 | 7 | 8 | 11 | 70 | FU2145-LO | |
61 | 6 | 7 | 11 | 70 | FU0877-LO | ||
73 | 63 | 6 | 72 | FU0889-LO | |||
75 | 65 | 6 | 74 | FU0897-LO | |||
77 | 67 | 6 | 76 | FU0922-LO | |||
80 | 70 | 6 | 79 | FU0936-LO | |||
71 | 6 | 79 | FU2146-LO | ||||
85 | 75 | 6 | 84 | FU0979-LO | |||
90 | 80 | 6 | 89 | FU1019-LO |
天津伊威井瑞商貿(mào)有限公司是一家專業(yè)經(jīng)銷高品質(zhì)高質(zhì)量的密封件公司,,本公司本著產(chǎn)品價(jià)格合理,質(zhì)量過硬,出貨期短,受到了不少業(yè)內(nèi)人士的好評(píng),如您正在關(guān)注本公司產(chǎn)品,如您對(duì)此類產(chǎn)品有需求,請(qǐng)來電咨詢訂購,為您服務(wù)是我們*大的榮幸,您的滿意是我們*大的追求!