鋼鐵現(xiàn)貨價(jià)格
	
鋼材現(xiàn)貨價(jià)格
| 名稱 | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 
| 
					 | 3510-3520 | 3515 | +15 | 元/噸 | 03-10 | 
| 
					 | 3510-3520 | 3515 | +10 | 元/噸 | 03-10 | 
| 
					 | 3410-3420 | 3415 | +15 | 元/噸 | 03-10 | 
| 
					 | 3430-3440 | 3435 | +20 | 元/噸 | 03-10 | 
| 
					 | 3250-3250 | 3250 | 0 | 元/噸 | 03-10 | 
| 
					 | 3250-3250 | 3250 | 0 | 元/噸 | 03-10 | 
| 
					 | 3500-3510 | 3505 | 0 | 元/噸 | 03-11 | 
| 
					 | 3520-3530 | 3525 | +10 | 元/噸 | 03-11 | 
| 
					 | 3480-3490 | 3485 | +10 | 元/噸 | 03-11 | 
| 
					 | 3480-3500 | 3490 | +15 | 元/噸 | 03-11 | 
| 
					 | 3370-3380 | 3375 | +10 | 元/噸 | 03-11 | 
| 
					 | 3380-3390 | 3385 | +20 | 元/噸 | 03-11 | 
| 
					 | 3650-3660 | 3655 | 0 | 元/噸 | 03-10 | 
| 3770-3770 | 3770 | 0 | 元/噸 | 03-11 | |
| 4140-4140 | 4140 | -30 | 元/噸 | 03-11 | 
鋼材全國(guó)均價(jià)
| 名稱 | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 
| 3485.70-3485.70 | 3485.70 | +17.80 | 元/噸 | 03-10 | |
| 3556.50-3556.50 | 3556.50 | +0.40 | 元/噸 | 03-10 | |
| 4070-4070 | 4070 | 0 | 元/噸 | 03-11 | |
| 3594.10-3594.10 | 3594.10 | +6.90 | 元/噸 | 03-10 | |
| 3657-3657 | 3657 | 0 | 元/噸 | 03-11 | |
| 4850-4850 | 4850 | 0 | 元/噸 | 03-11 | 
MMi 鐵礦石港口現(xiàn)貨指數(shù)
| 名稱 | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 
| 660-660 | 660 | +8 | 元/噸 | 03-10 | |
| 87.61-87.61 | 87.61 | +0.95 | 美元/干噸 | 03-10 | |
| 556-556 | 556 | +2 | 元/噸 | 03-10 | |
| 74-74 | 74 | +0.14 | 美元/干噸 | 03-10 | |
| 800-800 | 800 | +9 | 元/噸 | 03-10 | |
| 107.02-107.02 | 107.02 | +1.05 | 美元/干噸 | 03-10 | |
| 872-872 | 872 | +15 | 元/噸 | 03-06 | |
| 111.92-111.92 | 111.92 | +3.02 | 美元/干噸 | 03-06 | 
MMi 鐵礦石海漂指數(shù)
| 名稱 | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 
| 92-92 | 92 | +3.40 | 美元/干噸 | 03-10 | |
| 108.85-108.85 | 108.85 | +2.90 | 美元/干噸 | 03-10 | 
鐵礦石港口現(xiàn)貨價(jià)格
| 名稱 | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 
| 655-665 | 660 | +5 | 元/濕噸 | 03-11 | |
| 86.64-88.02 | 87.33 | +0.41 | 美元/干噸 | 03-11 | |
| 675-685 | 680 | +5 | 元/濕噸 | 03-11 | |
| 89.40-90.79 | 90.09 | +0.41 | 美元/干噸 | 03-11 | |
| 640-650 | 645 | +5 | 元/濕噸 | 03-11 | |
| 84.57-85.95 | 85.26 | +0.42 | 美元/干噸 | 03-11 | |
| 655-665 | 660 | +5 | 元/濕噸 | 03-11 | |
| 86.64-88.02 | 87.33 | +0.41 | 美元/干噸 | 03-11 | |
| 665-675 | 670 | +5 | 元/濕噸 | 03-11 | |
| 88.02-89.40 | 88.71 | +0.41 | 美元/干噸 | 03-11 | |
| 665-675 | 670 | +5 | 元/濕噸 | 03-11 | |
| 88.02-89.40 | 88.71 | +0.41 | 美元/干噸 | 03-11 | 
鐵礦石區(qū)域價(jià)格
| 名稱 | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 
| 805-815 | 810 | +10 | 元/噸 | 03-06 | |
| 695-705 | 700 | 0 | 元/噸 | 03-06 | |
| 845-855 | 850 | -10 | 元/噸 | 03-06 | |
| 635-645 | 640 | 0 | 元/噸 | 03-06 | |
| 804-814 | 809 | -17 | 元/噸 | 03-06 | |
| 585-595 | 590 | 0 | 元/噸 | 03-06 | |
| 635-645 | 640 | 0 | 元/噸 | 03-06 | |
| 650-660 | 655 | +25 | 元/噸 | 03-06 | |
| 860-870 | 865 | +25 | 元/噸 | 03-06 | 
鐵礦石進(jìn)口價(jià)格
| 名稱 | 價(jià)格范圍 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 
| 86.16-87.16 | 86.66 | +8.26 | 美元/噸 | 03-06 | |
| 91.15-92.15 | 91.65 | +8.05 | 美元/噸 | 03-06 | |
| 93.58-94.58 | 94.08 | +7.26 | 美元/噸 | 03-06 | |
| 105.90-106.90 | 106.40 | +7 | 美元/噸 | 03-06 | |
| 75.25-76.25 | 75.75 | +6.95 | 美元/噸 | 03-06 | |
| 85.75-86.75 | 86.25 | +6.95 | 美元/噸 | 03-06 | 
來(lái)源:SMM有色行情
 
         
  

