| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡介
PXIe7682是專為PXI-express的混合測(cè)試系統(tǒng)設(shè)計(jì)的3U PXIe控制器,采用Intel® Core?i7/i5/i3 第四代高性能處理器,內(nèi)存可支持高達(dá)16G DDR3L。該系統(tǒng)PXI Express的link配置為通用的4Port 4lan的模式,數(shù)據(jù)吞吐量高達(dá)8GB/S。PXIe7682 還提供豐富靈活的 I/O接口,包括兩個(gè)DisplayPort 接口,可同時(shí)連接兩個(gè)顯示器。兩個(gè)USB3.0接口,可以連接高速的外部設(shè)備,兩個(gè)千兆以太網(wǎng)口,四個(gè)USB2.0接口可以連接其他外部設(shè)備或者USB接口的儀器。產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)過嚴(yán)格測(cè)試已成熟應(yīng)用,能長時(shí)間穩(wěn)定可.靠地工作,可廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化控制,計(jì)算機(jī)領(lǐng)域。
指標(biāo)參數(shù)
	
| 系統(tǒng) | 處理器 | Intel® Core?i7/i5/i3 第四代高性能處理器 | 
| 芯片組 | Intel® QM87 Express 芯片組 | |
| 內(nèi)存 | DDR3L SDRAM高達(dá)16GB | |
| PXIe express總線 | 支持4port 4lan link模式 | |
| 顯示接口 | DP接口 | 2路DP接口 (分辯率高達(dá):3840x2160@60Hz) | 
| 存儲(chǔ)設(shè)備 | SATA接口 | 板載2.5寸500GB SATA硬盤(或者更大) | 
| I/O接口 | USB2.0 | 4個(gè)USB2.0 | 
| USB3.0 | 2個(gè)USB3.0 | |
| 串口 | 1路串口(RS232/RS422/RS485) | |
| 觸發(fā)I/O | 前面板提供B連接器, 用于PXI觸發(fā)總線發(fā)送/接收外部觸發(fā)信號(hào) | |
| 以太網(wǎng)接口 | 帶寬 | 10/100/1000base-TX | 
| 控制器 | Intel®82574L | |
| 接口 | 2路以太網(wǎng)口 | |
| 應(yīng)用環(huán)境 與 機(jī)械尺寸 | 工作溫度 | 0~60℃ -20~70℃,配SSD | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -40-85℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 5%-95% | |
| 尺寸 | 3U/4槽PXI/CompactPCI標(biāo).準(zhǔn) | |
| 重量 | 1.2Kg | |
| 系統(tǒng)功耗 | 50W | |
| 操作系統(tǒng) | Win7/Win8/Win10/ Linux | |
產(chǎn)品配件
1. 產(chǎn)品光盤:1張
2. 保修卡:1張
3. 合格證:1張