|
公司基本資料信息
|
CMP鎧裝防爆格蘭(E1FX系列)CMP cable gland
E1FX | Ex eb、Ex db、Ex nR和Ex ta | 易爆環(huán)境電纜密封接頭
E1FX系列適用于所有類型的編織/鋼帶鎧裝電纜
全球認證,易爆環(huán)境電纜密封接頭
? 金屬“面對面”鎧裝夾緊
? 直接和遠程安裝
? 位移式防爆內(nèi)護層密封
? 可控的“負載拉伸”外護層密封
? 獨特的OSTG防止過度鎖緊
? 防止產(chǎn)生“冷流”影響的設(shè)計
? -60℃ – +130?C
? Class I Zone 1, 21和Zone 2, 22 Class I Division 2 ABCD
? 全球認證標記,IEC Ex、ATEX和cCSAus
? EMC試驗
注意:? 溝槽錐體 (X) 主要用于編織鎧裝(如GSWB, TCWB),鋼帶鎧裝 (STA, DSTA)和鋁帶鎧裝(ASA),但如果超出階梯形錐體(W)的范圍,也適用于單線鋼絲鎧裝(SWA)、柔性線鎧裝(PWA)。
注意:雙線鋼絲編織鎧裝電纜的溝槽錐體 (X)尺寸如以下電纜密封接頭選型表所示。鋼帶也可雙層疊加。對于只有單層鎧裝的電纜,例如SWA,夾緊范圍應(yīng)如下表所示。
查看如何訂購
電纜接頭 規(guī)格 |
進口螺紋 C(螺紋長度可調(diào)整) |
電纜 內(nèi)護層 直徑 A |
電纜 外 徑 B |
鎧層厚度 開槽錐體(X) |
對邊 直徑 D |
對角 直徑 D |
名義安裝 長度F |
組合訂單參考號 (*黃銅,公制) |
管套 |
電纜 密封接頭 重量 (Kgs) |
|||||||||
標準 | 可選 | ||||||||||||||||||
公制 |
螺紋長度 (公制)E |
NPT |
螺紋長度 (NPT)E |
NPT | *小 | ** | *小 | ** | *小 | ** | ** | ** | 規(guī)格 | 型號 |
訂貨 后綴 |
||||
20S16 | M20 | 15.0 | ? | 19.9 | ?" | 3.1 | 8.6 | 6.1 | 13.1 | 0.3 | 1.0 | 24.0 | 26.4 | 72.5 | 20S16 | E1FX | 1NA | PVC04 | 0.16 |
20S | M20 | 15.0 | ? | 19.9 | ?" | 6.1 | 11.6 | 9.5 | 15.9 | 0.3 | 1.0 | 24.0 | 26.4 | 70.0 | 20S | E1FX | 1NA | PVC04 | 0.15 |
20 | M20 | 15.0 | ? | 19.9 | ?" | 6.5 | 13.9 | 12.5 | 20.9 | 0.4 | 1.0 | 30.5 | 33.6 | 73.0 | 20 | E1FX | 1NA | PVC06 | 0.21 |
25S | M25 | 15.0 | ? | 20.2 | 1" | 11.1 | 19.9 | 14.0 | 22.0 | 0.4 | 1.2 | 37.5 | 41.3 | 89.0 | 25S | E1FX | 1NA | PVC09 | 0.33 |
25 | M25 | 15.0 | ? | 20.2 | 1" | 11.1 | 19.9 | 18.2 | 26.2 | 0.4 | 1.2 | 37.5 | 41.3 | 89.0 | 25 | E1FX | 1NA | PVC09 | 0.33 |
32 | M32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ?" | 17.0 | 26.2 | 23.7 | 33.9 | 0.4 | 1.2 | 46.0 | 50.6 | 86.0 | 32 | E1FX | 1NA | PVC11 | 0.43 |
40 | M40 | 15.0 | 1 ? | 25.6 | 1 ?" | 22.0 | 32.1 | 27.9 | 40.4 | 0.4 | 1.6 | 55.0 | 60.5 | 90.0 | 40 | E1FX | 1NA | PVC15 | 0.62 |
50S | M50 | 15.0 | 1 ? | 26.1 | 2" | 29.5 | 38.1 | 35.2 | 46.7 | 0.4 | 1.6 | 60.0 | 66.0 | 91.0 | 50S | E1FX | 1NA | PVC18 | 0.75 |
50 | M50 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ?" | 35.6 | 44.0 | 40.4 | 53.0 | 0.6 | 1.6 | 70.1 | 77.1 | 95.0 | 50 | E1FX | 1NA | PVC21 | 0.95 |
63S | M63 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ?" | 40.1 | 49.9 | 45.6 | 59.4 | 0.6 | 1.6 | 75.0 | 82.5 | 102.0 | 63S | E1FX | 1NA | PVC23 | 1.34 |
63 | M63 | 15.0 | 2 ? | 39.9 | 3" | 47.2 | 55.9 | 54.6 | 65.8 | 0.6 | 1.6 | 80.0 | 88.0 | 104.0 | 63 | E1FX | 1NA | PVC25 | 1.34 |
75S | M75 | 15.0 | 2 ? | 39.9 | 3" | 52.8 | 61.9 | 59.0 | 72.0 | 0.6 | 1.6 | 90.0 | 99.0 | 115.0 | 75S | E1FX | 1NA | PVC28 | 2.11 |
75 | M75 | 15.0 | 3 | 41.5 | 3 ?" | 59.1 | 67.9 | 66.7 | 78.4 | 0.6 | 1.6 | 100.0 | 110.0 | 117.0 | 75 | E1FX | 1NA | PVC30 | 2.42 |
90 | M90 | 24.0 | 3 ? | 42.8 | 4" | 66.6 | 78.6 | 76.2 | 90.3 | 0.8 | 1.6 | 114.3 | 125.4 | 147.0 | 90 | E1FX | 1NA | PVC32 | 4.21 |
100 | M100 | 24.0 | 3 ? | 42.8 | 4" | 76.0 | 90.9 | 86.1 | 101.4 | 0.8 | 1.6 | 123.0 | 135.3 | 140.0 | 100 | E1FX | 1NA | LSF33 | 4.45 |
115 | M115 | 24.0 | 4" | 44.0 | 5" | 86.0 | 97.9 | 101.5 | 110.2 | 0.8 | 1.6 | 133.4 | 146.7 | 162.0 | 115 | E1FX | 1NA | LSF34 | 6.19 |
130 | M130 | 24.0 | 5" | 46.8 | - | 97.0 | 114.9 | 110.2 | 123.2 | 0.8 | 1.6 | 152.4 | 167.6 | 174.0 | 130 | E1FX | 1NA | LSF35 | 8.34 |
如無特殊備注,所有尺寸單位均為毫米 |