|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙箱廠轉(zhuǎn)型升*武器-自動送紙水性印刷開槽機(jī):送紙平穩(wěn),結(jié)構(gòu)穩(wěn)固,轉(zhuǎn)單速度快。掛版速度快,印刷套色精準(zhǔn),開槽可選配四刀聯(lián)動或電動或電腦式,還可以自動排廢與自動收紙,是目前較為實(shí)用的紙箱設(shè)備。
| 技術(shù)參數(shù): | Technical Parameters | |
| 型號 | Model | G1C-1424(雙色) |
| 機(jī)械規(guī)格(mm) | Mechanical specifications (mm) | 1400*2400 |
| 機(jī)械內(nèi)寬(mm) | Mechanical inner width (mm) | 2800 |
| 機(jī)械速度(pcs/min) | Mechanical speed (pcs/min) | 100 |
| **通紙量(mm) | Maximum paper throughput (mm) | 1440*2500 |
| 間歇走紙(mm) | Intermittent paper feed (mm) | 1700*2500 |
| **印刷面積(mm) | Printing area (mm) | 1380*2400 |
| 標(biāo)準(zhǔn)*小出紙量(mm) | Minimum paper output (mm) | 380*650 |
| 標(biāo)準(zhǔn)版厚(mm) | Standard version thickness (mm) | 7.2 |
| 適用紙板厚度(mm) | Applicable cardboard thickness (mm) | 1.5-12 |
| 印刷輥調(diào)到整 | Printing roller adjusted to the whole | 橫向正負(fù)10mm,相位360度電動 |
| 開槽寬度***深度 | Slot width * maximum depth | 350可增加刀片 |
| *小開槽間隔(可選正刀) | Minimum slot spacing (positive knife) | 170*170*170*170 |
| *小開槽間隔(標(biāo)準(zhǔn)反刀) | Minimum slot spacing (reverse knife) | 260*80*260*80 |
| 主驅(qū)動馬力(KW) | Main drive horsepower (KW) | 11 |
| 總功率(KW) | Total power (KW) | 20 |
| 重量(KG) | Weight(KG) | 約11000 |
| 外型尺寸(mm) | Dimensions(mm) | 約4860*4410*2000 |
