高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
石家莊包裝彩印  紙袋紙、杯紙  防油紙、防潮紙  其他包裝用紙  絲印輔助器材  絲印模具器材  ALC板批發(fā)  包裝機(jī)械  POF收縮膜  更多
 
 

norgren0000000.9101.024.00線圈現(xiàn)貨

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品牌: norgren
型號(hào): 0000000.9101.024.00
貨期: 現(xiàn)貨
單價(jià): 190.00元/只
起訂: 1 只
供貨總量: 50 只
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 上海 青浦區(qū)
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2017-02-04
瀏覽次數(shù): 327
詢價(jià)
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明


上海突越機(jī)械設(shè)備有限公司是一家專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)英國(guó)Norgren氣動(dòng)元件,是經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)注冊(cè)的企業(yè)。
公司主營(yíng)諾冠Norgren、海隆Herion、寶碩Buschjost氣動(dòng)元件;公司位于上海市青浦區(qū)外青松公路66號(hào)。
上海突越機(jī)械設(shè)備有限公司本著“客戶第*,誠(chéng)信至上”的原則,與多家企業(yè)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。熱誠(chéng)歡迎各界朋友前來(lái)參觀、考察、洽談業(yè)務(wù)norgren0000000.9101.024.00線圈現(xiàn)貨42AQ1018 240401000   12CH1123 U bearing 8x24x11-r3   66LF2004 0 821 003030   2GAB1008 0000000.0110.220.50    0000000.0150.024.00    0000000.0151.024.00  0000000.0152.110.50 0000000.0152.230.50    0000000.0153.024.00    0000000.0154.024.00    0000000.0154.048.000000000.0155.110.50    0000000.0155.230.50     0000000.0156.024.00     0000000.0164.024.00 0000000.0200.024.00    0000000.0200.024.50     0000000.0200.036.50     0000000.0200.048.00 0000000.0200.048.50    0000000.0200.110.00   0000000.0200.110.60      0000000.0200.220.00 0000000.0201.024.00     0000000.0201.220.00    0000000.0201.230.50    0000000.0201.240.50

0000000.0215.024.00    0000000.0237.024.00    0000000.0241.230.50    0000000.0242.110.00
0000000.0242.200.00    0000000.0242.220.00    0000000.0245.110.60    0000000.0246.012.00
0000000.0246.048.00    0000000.0246.120.60    0000000.0246.240.50    0000000.0247.024.00
0000000.0247.230.50    0000000.0253.024.00     0000000.0270.024.00     0000000.0271.230.50
0000000.0279.230.50    0000000.0290.012.00      0000000.0290.024.00    0000000.0291.230.50
0000000.0299.230.50    0000000.0700.024.50      0000000.0700.200.00    0000000.0700.220.00
0000000.0700.230.50    0000000.0701.220.00      0000000.0701.230.50    0000000.0712.024.00
0000000.0800.024.50    0000000.0800.048.00      0000000.0800.110.60    0000000.0800.120.60
0000000.0800.125.00    0000000.0800.206.00     0000000.0800.220.00    0000000.0801.024.00
0000000.0801.048.00     0000000.0801.110.50    0000000.0801.230.50    0000000.1300.024.00
0000000.1300.048.00    0000000.1301.230.50     0000000.1344.024.00   0000000.1441.110.50
0000000.1441.230.50    0000000.1500.024.00     0000000.1500.220.00   0000000.1501.230.50
0000000.1502.024.00    0000000.1570.024.00     0000000.1571.230.50    0000000.1600.024.00
0000000.2003.000.00    0000000.2050.000.00     0000000.2053.000.00    0000000.3031.110.50
0000000.3032.048.00    0000000.3032.110.00    0000000.3032.110.50    0000000.3033.230.50
0000000.3036.110.50    0000000.3037.024.00    0000000.3037.230.50    0000000.3044.024.00
0000000.3046.024.00    0000000.3047.230.50    0000000.3050.048.00   0000000.3051.110.50
0000000.3051.230.50    0000000.3052.110.00    0000000.3052.110.50   0000000.3053.024.00
0000000.3053.110.50    0000000.3060.024.00    0000000.3062.024.00   0000000.3063.230.50
0000000.3071.024.00    0000000.3160.024.00    0000000.3204.230.50    0000000.3616.024.00
0000000.3703.230.50    0000000.3722.024.00     0000000.3723.230.50    0000000.3725.230.50
0000000.3817.024.00    0000000.3826.110.00    0000000.3827.230.50    0000000.4100.125.00
0000000.4102.024.00    0000000.4201.024.50    0000000.4201.230.50    0000000.4231.230.50
0000000.4600.048.00    0000000.4601.110.50    0000000.4622.024.00     0000000.4671.110.50
0000000.4672.110.00    0000000.4680.110.00    0000000.4681.110.50    0000000.8000.024.00
0000000.8000.230.50    0000000.8001.024.00    0000000.8001.024.50    0000000.8001.230.50
0000000.8024.230.59    0000000.8036.024.00    0000000.8041.024.00    0000000.8050.024.00
0000000.8051.230.49     0000000.8080.024.00   0000000.8171.024.00    0000000.8301.024.00
0000000.8302.024.00    0000000.8401.024.00    0000000.8402.024.00    0000000.8404.110.49
0000000.8404.230.50    0000000.8441.024.00    0000000.8441.230.49    0000000.8900.024.00
0000000.8900.110.49    0000000.8900.220.49    0000000.9100.230.50    0000000.9101.024.00
0000000.9101.024.50    0000000.9101.110.50    0000000.9101.230.50    0000000.9136.024.00
0000000.9136.230.49    0000000.9150.024.00     0000000.9151.024.00   0000000.9151.110.00
0000000.9151.110.50    0000000.9151.230.50    0000000.9154.230.49    0000000.9169.024.00
0000000.9186.024.00    0000000.9186.230.49    0000000.9301.024.00   0000000.9303.024.00
0000000.9336.024.00    0000000.9336.230.49   0000000.9356.024.00    0000000.9366.230.50
 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]