| 排污泵,自吸式排污泵,無堵塞排污泵,潛水排污泵,液下式排污泵,自吸排污泵 ZW型自吸式排污泵,又稱固液泵或雜質泵。該系列泵水力設計獨特,葉輪是縮在單獨的葉輪室內,連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉時,泵內液體產生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產生揚程。因而雜質可以從壓水室排出,所以它的流道是完全暢通的,其排污效果是其他自吸式排污泵無可比擬的。本單位生產的ZW自吸式渦流不堵塞排污泵機可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物??蓮V泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。它是目前國內抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質*理想的雜質泵。性能范圍流量Q:8~800 m³/h 口徑DN:25~300mm 揚程H:15~80m 轉速N:2900~1450r/min 電機功率:1.5~55kw. ZW型自吸式無堵塞排污泵,是本司根據ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結構及性能,借鑒國外同類產品之優(yōu)點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物和膠質液體,完全減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達到國際先進水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景本司產品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而*保*產品質量的穩(wěn)定可靠。
 二、自吸式無堵塞排污泵適用范圍:適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
 1.環(huán)境溫度≦50℃,介質溫度≦80℃特殊要求可達200.℃ 2.介質PH值鑄鐵材質為6-9,不銹鋼為2-13. 3.介質重度不超過1240千克/m3 4.自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為≦10米。 5.通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。 三、自吸式無堵塞排污泵產品優(yōu)點:1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞。
 2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
 3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
 四、自吸式無堵塞排污泵技術參數:流量:5-800m3/h;
 揚程:12-60m;
 電機功率:2.2-132KW;
 轉速:1450-2900r/min;
 口徑:φ25-φ300;
 介質溫度:≤100℃;
 自吸高度:4.5-6.0m。
 五、自吸式無堵塞排污泵型號意義: 六、性能參數: 
                
                    
                        | 型  號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 自吸時間 (min/5m) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 揚程(m) 使用范圍 | 重量 (kg) |  
                        | 進口 | 出口 |  
                        |  | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 10-15 | 100 |  
                        |  | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 24-30 | 120 |  
                        |  | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |  
                        |  | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |  
                        |  | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |  
                        |  | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |  
                        |  | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |  
                        |  | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |  
                        |  | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |  
                        |  | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |  
                        |  | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 18-22 | 120 |  
                        |  | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |  
                        |  | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-35 | 150 |  
                        |  | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-30 | 150 |  
                        |  | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 32-40 | 200 |  
                        |  | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 40-50 | 250 |  
                        |  | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 160 |  
                        |  | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 200 |  
                        |  | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |  
                        |  | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |  
                        |  | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |  
                        |  | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |  
                        |  | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 52 | 3.0 | 20-25 | 200 |  
                        |  | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 53 | 3.0 | 40-50 | 280 |  
                        |  | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 180 |  
                        |  | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 200 |  
                        |  | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-20 | 240 |  
                        |  | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |  
                        |  | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |  
                        |  | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 52 | 3.0 | 20-25 | 240 |  
                        |  | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 52 | 3.0 | 10-20 | 240 |  
                        |  | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 45 | 3.0 | 30-35 | 285 |  
                        |  | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 40-50 | 293 |  
                        |  | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 55 | 3.0 | 48-60 | 326 |  
                        |  | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 3 | 50 | 4.0 | 10-15 | 300 |  
                        |  | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 10-20 | 300 |  
                        |  | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 12-20 | 340 |  
                        |  | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 25-30 | 510 |  
                        |  | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 2 | 55 | 4.0 | 35-45 | 560 |  
                        |  | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 50-60 | 585 |  
                        |  | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 2 | 55 | 4.0 | 8-15 | 500 |  
                        |  | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-14 | 500 |  
                        |  | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 500 |  
                        |  | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 550 |  
                        |  | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |  
                        |  | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |  
                        |  | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 680 |  
                        |  | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 700 |  
                        |  | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 30-38 | 800 |  
                        |  | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 35-45 | 800 |  
                        |  | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 8-14 | 820 |  
                        |  | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 3 | 62 | 5.0 | 10-20 | 910 |  
                        |  | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 3 | 59 | 5.0 | 15-25 | 948 |  
                        |  | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 3 | 55 | 4.8 | 18-28 | 1090 |  
                        |  | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 2.5 | 61 | 6.0 | 12-20 | 1150 |  
                        |  | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 2.5 | 65 | 6.0 | 8-14 | 1400 |  
            七、故障與排除 
                
                    
                        | 故 障  | 原 因  | 排除方法  |  
                        | 泵不出水  | 1.泵體內未加儲液或儲液不足  2.吸入管路漏氣  3.電壓過低  4.吸程太高或吸入管路太長  5.機械密封泄漏過大  | 1.加足  2.消除管路漏氣現象  3.調整電壓  4.降低吸程或縮短管路  5.修理或更換  |  
                        | 泵出水不足  | 1.因使用不當,葉輪流道或吸入管路被堵塞  2.葉輪磨損嚴重  3.功率不足轉速太低  | 1.消除堵塞物  2.更換葉輪  3.調蝥至額定轉速  |  
                        | 泵矂音、振動過大  | 1.底腳不穩(wěn) ,  2.軸承磨損嚴重  3.泵與電機主軸不同軸  | 1.加固  2.更換軸承  3.調整同軸度  |  
                        | 軸承溫度過高  | 1.潤滑脂變質或干燥  2.軸承損壞  | 1.更換潤滑脂  2.更換  |  
                        | 泵泄漏  | 1.眹接螺栓松動  2.密封件磨頻  | 1.固緊 2.更換 |  |