| 廠家名稱 | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸,不含稅) | 漲跌(元/噸) | 
| 寧波臺(tái)化 | 15E1 | 12770 | 20 | 
| 寧波臺(tái)化 | 15A1 | 12730 | -20 | 
| 臺(tái)灣臺(tái)化 | 15A1 | 13880 | -50 | 
| 臺(tái)灣奇美 | 757 | 15400 | -100 | 
| 漳州奇美 | 757K | 12870 | -180 | 
| 寧波LG甬興 | 121H | 12310 | -120 | 
| 吉林石化 | 
					0215A    | 12500 | 0 | 
| 大慶石化 | 750A | 12470 | -80 | 
| LG惠州 | 181 | 12280 | -50 | 
| 天津大沽 | 417 | 12280 | -70 | 
| 高橋石化 | 275 | 12300 | 0 | 
| 北方華錦 | 275 | 11800 | 0 | 
| 韓國(guó)巴斯夫 | GP-22 | 14200 | 0 | 
| 
					馬來(lái)西亞?wèn)|麗    | 920 | 15340 | -40 | 
| 臺(tái)灣臺(tái)達(dá) | 5000 | 12850 | -40 | 
 
         
  

