| 企業(yè) | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌幅 | 
| 浙鐵大風(fēng) | 02-10R | 19700 | -100 | 
| 臺灣奇美 | 110 | 19400 | -50 | 
| 臺化出光 | IR2200 | 19200 | 0 | 
| 魯西化工 | LXTY1609T-11 | 19450 | -50 | 
| 利華益維遠(yuǎn) | WY-111BR | 19450 | -50 | 
| 樂天石化 | 1100 | 19400 | -50 | 
| 樂天尖端材料 | SC-1100R | 20400 | -50 | 
| 科思創(chuàng) | 2805 | 20650 | -50 | 
| 科思創(chuàng) | 3113 | 20300 | 0 | 
| 嘉興帝人 | L-1250Y | 20800 | 0 | 
| SABIC中東 | 1000R | 19700 | -100 | 
| LG化學(xué) | 1201-10 | 20800 | 0 | 
 
         
  

