| 
						品名
					 | 
						備注
					 | 
						價格
					 | 
						漲跌
					 | 
						日期
					 | 
| 304新料 | 連云港合和金屬 | 12400 | 平 | 21日 | 
| 304雜爐 | 連云港合和金屬 | 12100 | 平 | 21日 | 
| 304工業(yè) | 連云港合和金屬 | 12200 | 平 | 21日 | 
| 301新料 | 連云港合和金屬 | 10000 | 平 | 21日 | 
| 202新料 | 連云港合和金屬 | 7100 | 平 | 21日 | 
| 201無膜沖板 | 青拓溫州永昌 | 6550 | 平 | 21日 | 
| 201激光邊絲 | 青拓溫州永昌 | 6450 | 平 | 21日 | 
| 201刨花 | 青拓溫州永昌 | 4750 | 平 | 21日 | 
| 201生活統(tǒng) | 青拓溫州永昌 | 4800 | 平 | 21日 | 
| 201新管薄 | 青拓溫州永昌 | 6350 | 平 | 21日 | 
| 304新料 | 浙江融合再生 | 12200-12300 | 平 | 21日 | 
| 304新料 | 浙江融合再生 | 12200-12300 | 平 | 21日 | 
| 304工業(yè) | 浙江融合再生 | 12000-12100 | 平 | 21日 | 
| 316爐料 | 陶莊玉根貨場 | 17500-19000 | 平 | 21日 | 
| 304精鑄 | 陶莊玉根貨場 | 12700-12800 | 平 | 21日 | 
| 304小爐 | 陶莊玉根貨場 | 12400-12500 | 平 | 21日 | 
| 304大爐 | 陶莊玉根貨場 | 12200-12300 | 平 | 21日 | 
 
         
  

