| 
						品名
					 | 
						省份
					 | 
						備注
					 | 
						價(jià)格
					 | 
						漲跌
					 | 
						日期
					 | 
| 304無(wú)膜 | 福建 | 福州天禾基地 | 11700 | 平 | 20日 | 
| 304新料 | 江蘇 | 蘇州吳江鴻陽(yáng)貨場(chǎng) | 少量 | - | 17日 | 
| 304刨花 | 江蘇 | 常州奔牛勁港路 | 10400-10800 | +100 | 20日 | 
| 316刨花 | 江蘇 | 常州奔牛勁港路 | 15600-15800 | +100 | 20日 | 
| 304新料 | 江蘇 | 常州奔牛勁港路 | 11800-11900 | +50 | 20日 | 
| 201無(wú)紙皮 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 5900-6200 | 平 | 20日 | 
| 201裝璜 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 5200-5400 | 平 | 20日 | 
| 201統(tǒng)貨 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 4700-4900 | 平 | 20日 | 
| 201刨花 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 4200-4400 | 平 | 20日 | 
| 430皮料 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 4300-4500 | 平 | 20日 | 
| 410皮料 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場(chǎng) | 3900-4100 | 平 | 20日 | 
 
         
  

