|
品名
|
省份
|
備注
|
價格
|
漲跌
|
日期
|
| 304刨花 | 浙江 | 永康劍琦貨場 | 10300 | 平 | 20日 |
| 304邊絲 | 浙江 | 永康劍琦貨場 | 11900 | 平 | 20日 |
| 201無膜 | 浙江 | 永康劍琦貨場 | 6350 | 平 | 20日 |
| 201皮料 | 浙江 | 寧波萬榮 | 5600 | 平 | 20日 |
| 201舊皮 | 浙江 | 寧波萬榮 | 5400 | 平 | 20日 |
| 304新料 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 11700-11800 | +350 | 20日 |
| 304刨花 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 10400 | 平 | 20日 |
| 304雜爐 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 11400 | +400 | 20日 |
| 304打包 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 11600 | +400 | 20日 |
| 201雜料 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 4500 | 平 | 20日 |
| 201新料 | 江蘇 | 南通張芝山基地 | 6200 | 平 |
20日 |