| 
						品名
					 | 
						省份
					 | 
						備注
					 | 
						價格
					 | 
						漲跌
					 | 
						日期
					 | 
| 304無膜 | 福建 | 福州天禾基地 | 12800 | 平 | 26日 | 
| 304新料 | 江蘇 | 蘇州吳江鴻陽貨場 | 少量 | - | 26日 | 
| 304刨花 | 江蘇 | 常州奔牛勁港路 | 11700-12100 | 平 | 26日 | 
| 316刨花 | 江蘇 | 常州奔牛勁港路 | 16300-16500 | 平 | 26日 | 
| 304新料 | 江蘇 | 常州奔牛勁港路 | 12900 | 平 | 26日 | 
| 201無紙皮 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 5700-6000 | 50 | 26日 | 
| 201裝璜 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 4900-5250 | 50 | 26日 | 
| 201統(tǒng)貨 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 4300-4600 | 80 | 26日 | 
| 201刨花 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 4000-4250 | 150 | 26日 | 
| 430皮料 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 4300-4500 | 平 | 26日 | 
| 410皮料 | 江蘇 | 常州薛冶路貨場 | 3800-4000 | 平 | 26日 | 
 
         
  

