2021年7月27日江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè),A級(jí)黃板紙收購(gòu)價(jià)格保持平穩(wěn),收購(gòu)價(jià)格暫時(shí)沒(méi)有變動(dòng)調(diào)整,不帶票到廠(chǎng)價(jià)格2490元/噸。
江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)2021年7月24日起,黃板紙統(tǒng)一上調(diào)50元/噸,白廢紙價(jià)格不變。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
| 種類(lèi) | 級(jí)別 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格(元/噸) |
| 黃板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2490↑ |
| B級(jí) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2450↑ | |
| C級(jí) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2350↑ | |
| D級(jí) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2300↑ | |
| 甲牛 | 一類(lèi) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 3160↑ |
| 二類(lèi) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2940↑ | |
| 掛面紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2720↑ | |
| 灰黃板 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2180↑ | |
| 統(tǒng)貨 | 國(guó)廢 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2250↑ |
| 廢雜紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1910↑ | |
| 紡線(xiàn)管 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2130↑ | |
| 彈絲管 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1980↑ | |
| 廢紙芯 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1370↑ | |
| 白芯卡紙 | 單面膜腹黃 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1740 |
| 無(wú)膜黃(單面印刷) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1840 | |
| 純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2310 |
| 統(tǒng)貨 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2180 | |
| 銅版紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2110 | |
| 一級(jí) | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2180 | |
| 書(shū)本紙 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2090 | |
| 混合白 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2040 | |
| 小花 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 2040 | |
| 大花 | 不帶票到廠(chǎng)價(jià) | 1890 |
(以上價(jià)格為2021年7月24日起江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至7月27日廢紙收購(gòu)價(jià)格沒(méi)有變動(dòng)調(diào)整。)