| 
					品名
				 | 
					省份
				 | 
					備注
				 | 
					價(jià)格
				 | 
					漲跌
				 | 
					日期
				 | 
| 304精鑄 | 廣東 | 佛山 | 10900-10950 | 平 | 09日 | 
| 304新料 | 廣東 | 佛山 | 10900-10950 | 平 | 09日 | 
| 304新料 | 浙江 | 溫州 | 10600-10700 | 平 | 09日 | 
| 304工業(yè) | 浙江 | 溫州 | 10500-10600 | 平 | 09日 | 
| 304新料 | 江蘇 | 戴南 | 10500-10550 | 平 | 09日 | 
| 304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 10400-10450 | 平 | 09日 | 
| 304新料 | 上海 | 10450-10500 | 平 | 09日 | |
| 304工業(yè) | 山東 | 臨沂 | 10400-10500 | 平 | 09日 | 
| 304精鑄 | 河北 | 滄州 | 10500-10600 | 平 | 09日 | 
| 304工業(yè) | 河北 | 滄州 | 10300-10400 | 平 | 09日 | 
| 304新料 | 浙江 | 陶莊 | 10200-10300 | 平 | 09日 | 
| 304新料 | 浙江 | 寧波 | 10500-10600 | 平 | 09日 | 
| 304新料 | 河南 | 許昌 | 10400-10500 | 平 | 09日 | 
| 304大爐 | 四川 | 成都 | 9700-9800 | 平 | 09日 | 
 
         
  

