| 
					品名
				 | 
					省份
				 | 
					備注
				 | 
					價(jià)格
				 | 
					漲跌
				 | 
					日期
				 | 
| 201沖剪 | 廣東 | 佛山 | 5350-5400 | 平 | 19日 | 
| 201有膠 | 廣東 | 佛山 | 5050-5100 | 平 | 19日 | 
| 201管料 | 廣東 | 佛山 | 5050-5150 | 平 | 19日 | 
| 201統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山 | 4650-4700 | 平 | 19日 | 
| 201無膜 | 山東 | 臨沂 | 4900-5000 | 平 | 19日 | 
| 201管料 | 山東 | 臨沂 | 4650-4700 | 平 | 19日 | 
| 201帶膜 | 山東 | 臨沂 | 4650-4700 | 平 | 19日 | 
| 201統(tǒng)料 | 山東 | 臨沂 | 4500-4550 | 平 | 19日 | 
| 201沖花 | 河北 | 滄州 | 4900-5000 | 平 | 19日 | 
| 201純管 | 河北 | 滄州 | 4600-4700 | 平 | 19日 | 
| 201膠紙 | 河北 | 滄州 | 4500-4600 | 平 | 19日 | 
| 201舊管 | 北京 | 4600-4800 | 平 | 19日 | |
| 201邊角 | 上海 | 4650-4700 | 平 | 19日 | |
| 201舊管 | 浙江 | 溫州 | 4700-4800 | 平 | 19日 | 
 
         
  

