| 
					品名
				 | 
					省份
				 | 
					備注
				 | 
					價(jià)格
				 | 
					漲跌
				 | 
					日期
				 | 
| 304統(tǒng)料 | 廣東 | 佛山 | 10450-10500 | 100 | 12日 | 
| 304工業(yè) | 廣東 | 揭陽(yáng) | 10300-10400 | 平 | 12日 | 
| 304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 10400-10450 | 100 | 12日 | 
| 304二級(jí) | 上海 | 上海 | 9450-9500 | 平 | 12日 | 
| 304二級(jí) | 山東 | 臨沂 | 10100-10200 | 100 | 12日 | 
| 304二級(jí) | 河北 | 滄州 | 9800-9900 | 平 | 12日 | 
| 304工業(yè) | 北京 | 北京 | 10000-10100 | 100 | 12日 | 
 
         
  

