| 城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 
| 無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | +200 | 
| 無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | +150 | 
| 無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17300 | +500 | 
| 無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | +200 | 
| 無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 16700 | +300 | 
| 佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17000 | +200 | 
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16600 | +300 | 
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16000 | +300 | 
| 佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | +200 | 
| 佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16000 | +350 | 
| 佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17350 | +300 | 
| 佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17450 | +300 | 
| 杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16300 | +200 | 
| 杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | +500 | 
| 上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14600 | +100 | 
| 上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 | +500 | 
| 沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | +200 | 
| 太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | +200 | 
| 天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | +200 | 
| 天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16650 | +200 | 
| 北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | +200 | 
| 淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | +200 | 
| 淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13650 | +100 | 
| 成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | +200 | 
| 成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16650 | +200 | 
 
         
  

