| 
					品名
				 | 
					省份
				 | 
					備注
				 | 
					價格
				 | 
					漲跌
				 | 
					日期
				 | 
| 304精鑄 | 廣東 | 佛山 | 10850-10900 | 平 | 10日 | 
| 304新料 | 廣東 | 佛山 | 10850-10900 | 150 | 10日 | 
| 304新料 | 浙江 | 溫州 | 10500-10600 | 100 | 10日 | 
| 304工業(yè) | 浙江 | 溫州 | 10400-10500 | 100 | 10日 | 
| 304新料 | 江蘇 | 戴南 | 10400-10450 | 100 | 10日 | 
| 304工業(yè) | 江蘇 | 戴南 | 10300-10350 | 100 | 10日 | 
| 304新料 | 上海 | 10150-10200 | 100 | 10日 | |
| 304工業(yè) | 山東 | 臨沂 | 10200-10300 | 100 | 10日 | 
| 304精鑄 | 河北 | 滄州 | 10300-10400 | 100 | 10日 | 
| 304工業(yè) | 河北 | 滄州 | 10100-10200 | 100 | 10日 | 
| 304新料 | 浙江 | 陶莊 | 10100-10200 | 平 | 10日 | 
| 304新料 | 浙江 | 寧波 | 10200-10300 | 平 | 10日 | 
| 304新料 | 河南 | 許昌 | 10000-10100 | 平 | 10日 | 
| 304大爐 | 四川 | 成都 | 9600-9700 | 平 | 10日 | 
 
         
  

