| 城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 
| 無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | - | 
| 無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15650 | - | 
| 無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | - | 
| 無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | - | 
| 無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 16000 | - | 
| 佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16800 | +200 | 
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16300 | +100 | 
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15700 | +100 | 
| 佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | +200 | 
| 佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15650 | +100 | 
| 佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17050 | +100 | 
| 佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17150 | +100 | 
| 杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16100 | - | 
| 杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - | 
| 上海 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14500 | - | 
| 上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | +200 | 
| 沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - | 
| 太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - | 
| 天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | - | 
| 天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16450 | - | 
| 北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | - | 
| 淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - | 
| 淄博 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 13550 | - | 
| 成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | - | 
| 成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16450 | - | 
 
         
  

