| 牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 | 
| 2911 | 撫順石化 | 中油東北 | 10200 | 0 | 
| 2911 | 撫順石化 | 中油華北 | 10100 | 0 | 
| 2911 | 撫順石化 | 中油華東 | 10000 | 0 | 
| 2911 | 撫順石化 | 中油西南 | 9150 | 0 | 
| 5420 | 獨山子石化 | 中油華北 | 10000 | 0 | 
| 5420 | 獨山子石化 | 中油華東 | 10000 | 0 | 
| 7260 | 撫順石化 | 中油東北 | 9000 | 0 | 
| 7260 | 撫順石化 | 中油華北 | 8650 | 0 | 
| 7260 | 撫順石化 | 中油華東 | 8050 | 0 | 
| 2200J | 大慶石化 | 中油華北 | 8700 | 0 | 
| 2300XM | 燕山石化 | 中石化華北 | 9100 | 0 | 
| 3000JE | 燕山石化 | 中石化華北 | 9100 | 0 | 
| 5000S | 大慶石化 | 中油東北 | 9250 | 150 | 
| 5000S | 大慶石化 | 中油華北 | 9250 | 0 | 
| 5000S | 大慶石化 | 中油華東 | 9150 | 0 | 
| 5000S | 大慶石化 | 中油華南 | 9250 | 0 | 
| 5000S | 大慶石化 | 中油西南 | 9050 | 0 | 
| 5000S | 蘭州石化 | 中油華東 | 9050 | 0 | 
| 5000S | 蘭州石化 | 中油華南 | 9200 | 0 | 
| 5000S | 蘭州石化 | 中油西南 | 9050 | 0 | 
| 5000S | 燕山石化 | 中石化華北 | 9250 | 0 | 
| 5000S | 揚子石化 | 中石化華東 | 9200 | 0 | 
| 5200B | 燕山石化 | 中石化華北 | 9100 | 0 | 
| 5300B | 大慶石化 | 中油東北 | 8800 | 0 | 
| 5300B | 大慶石化 | 中油華北 | 8550 | 0 | 
| HD5502FA | 上海賽科 | 華東 | 8900 | 0 | 
| 5502S | 遼通化工 | 盤錦 | 8770 | 0 | 
| 6100M | 燕山石化 | 中石化華北 | 9000 | 0 | 
| 7600M | 燕山石化 | 中石化華北 | 8700 | 0 | 
| 7750M | 撫順石化 | 中油華北 | 8950 | 0 | 
| 7750M | 撫順石化 | 中油華東 | 8800 | 0 | 
| 9455F1 | 撫順石化 | 中油華北 | 9000 | 0 | 
| 9455F1 | 四川石化 | 中油西南 | 9150 | 0 | 
| DGDX-6095 | 獨山子石化 | 中油華北 | 9150 | 0 | 
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油東北 | 9050 | 150 | 
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油華北 | 9100 | 0 | 
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油華東 | 9100 | 0 | 
| DGDX-6097 | 大慶石化 | 中油西南 | 9300 | 0 | 
| DGDA-6098 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 9000 | 0 | 
| DGDB-2480 | 大慶石化 | 中油華北 | 8800 | 0 | 
| DGDB-2480 | 大慶石化 | 中油華東 | 8900 | 0 | 
| DGDB-2480 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8800 | 0 | 
| DMDA-8008 | 大慶石化 | 中油華北 | 8750 | 0 | 
| DMDA-8008 | 獨山子石化 | 中油華北 | 9350 | 0 | 
| DMDA-8008 | 獨山子石化 | 中油華南 | 8700 | 0 | 
| DMDA-8008 | 蘭州石化 | 中油華北 | 9350 | 0 | 
| DMDA-8920 | 獨山子石化 | 中油華北 | 9000 | 0 | 
| GC100S | 吉林石化 | 中油東北 | 8900 | 150 | 
| GC100S | 吉林石化 | 中油華北 | 8900 | 0 | 
| GC100S | 吉林石化 | 中油華東 | 9000 | 0 | 
| HD5301AA | 上海賽科 | 華東 | 9300 | 0 | 
| HD5401AA | 上海賽科 | 華東 | 9300 | 0 | 
| HHM5502 | 獨山子石化 | 中油華北 | 8650 | 0 | 
| HHM5502 | 獨山子石化 | 中油華東 | 8550 | 0 | 
| HHM5502 | 獨山子石化 | 中油華南 | 8400 | 0 | 
| HHM5502 | 獨山子石化 | 中油西南 | 8500 | 0 | 
| HHM5502 | 茂名石化 | 中石化華南 | 9200 | 0 | 
| HHM5502 | 上海金菲 | 華東 | 9150 | 0 | 
| HHMTR210HS | 上海金菲 | 華東 | 10200 | 0 | 
| HHMTR480AT | 上海金菲 | 華東 | 9300 | 0 | 
| HXM50100CA | 上海金菲 | 華東 | 9350 | 0 | 
| TR144 | 茂名石化 | 中石化華南 | 9200 | 0 | 
| TUB121N3000 | 獨山子石化 | 中油西南 | 8700 | 0 | 
| TUB121N3000 | 獨山子石化 | 中油華東 | 9000 | 0 | 
| YGH041 | 上海石化 | 中石化華東 | 9200 | 0 | 
| YGH041T | 上海石化 | 中石化華東 | 12000 | 0 | 
	注:以上價格(部分)信息更新于11:14
 
         
  

