| 牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 | 
| 7149U | 齊魯石化 | 中石化華北 | 9450 | 0 | 
| DFDA-7042 | 大慶石化 | 中油東北 | 8750 | 0 | 
| DFDA-7042 | 大慶石化 | 中油華北 | 8700 | 0 | 
| DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8700 | 0 | 
| DFDA-7042 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8700 | 0 | 
| DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華東 | 8800 | 0 | 
| DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華南 | 8900 | 0 | 
| DFDA-7042 | 撫順石化 | 中油華北 | 8800 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油東北 | 8600 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油華北 | 8700 | 0 | 
| DFDA-7042 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8750 | 0 | 
| DFDA-7042 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 8800 | 0 | 
| DFDA-7042N | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 8900 | 0 | 
| DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油東北 | 8950 | 0 | 
| DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油華東 | 8800 | 0 | 
| DFDA-7042N | 撫順石化 | 中油華南 | 8900 | 0 | 
| DFDA-7042N | 蘭州石化 | 中油華北 | 8700 | 0 | 
| DFDA-7042N | 蘭州石化 | 中油華東 | 8800 | 0 | 
| DFDA-7042粉料 | 大慶石化 | 中油東北 | 8750 | 0 | 
| DFDA-7042粉料 | 吉林石化 | 中油東北 | 8600 | 0 | 
| DFDA-7047粒料 | 大慶石化 | 中油華北 | 8750 | 0 | 
| DFDA-9047 | 大慶石化 | 中油華北 | 8900 | 0 | 
| DNDA-8320 | 大慶石化 | 中油華北 | 9400 | 0 | 
| DNDA-8320 | 大慶石化 | 中油華東 | 9700 | 0 | 
| DNDA-8320 | 鎮(zhèn)海煉化 | 中石化華東 | 9800 | 0 | 
| LL0209AA | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8750 | 0 | 
| LL0209AA | 上海賽科 | 華東 | 8850 | 0 | 
| LL0220AA | 上海賽科 | 華東 | 8850 | 0 | 
| LL0220KJ | 上海賽科 | 華東 | 9050 | 0 | 
| YLF-1801 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 8950 | 0 | 
| YLF-1802 | 揚(yáng)子石化 | 中石化華東 | 9100 | 0 | 
	注:以上價(jià)格(部分)信息更新于10:48
	
 
         
  

