| 牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
| 1810D | 蘭州石化 | 中油華北 | 10300 | 0 |
| 1810D | 蘭州石化 | 中油華東 | 10400 | -100 |
| 1810D | 蘭州石化 | 中油西北 | 10600 | 0 |
| 1810D | 蘭州石化 | 中油西南 | 10050 | 0 |
| 18D | 大慶石化 | 中油東北 | 10800 | -200 |
| 18D | 大慶石化 | 中油華北 | 10750 | -100 |
| 18D | 大慶石化 | 中油華東 | 10950 | -200 |
| 18D | 大慶石化 | 中油西南 | 10800 | -100 |
| 18D0 | 大慶石化 | 中油東北 | 10800 | -300 |
| 18D0 | 大慶石化 | 中油華北 | 10750 | -100 |
| 18D0 | 大慶石化 | 中油華南 | 10800 | 0 |
| 18G | 大慶石化 | 中油東北 | 11000 | 0 |
| 18G | 大慶石化 | 中油華東 | 10950 | -200 |
| 1C7A | 燕山石化 | 中石化華北 | 12200 | 0 |
| 1C7A | 燕山石化 | 中石化華中 | 12700 | 0 |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化華北 | 11000 | 0 |
| 2100TN00 | 齊魯石化 | 中石化華中 | 10450 | 0 |
| 2102TN00 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 10900 | 0 |
| 2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 10700 | 0 |
| 2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華中 | 11100 | 0 |
| 2420D | 大慶石化 | 中油華北 | 10300 | 0 |
| 2420D | 大慶石化 | 中油華東 | 10400 | -100 |
| 2420D | 揚(yáng)巴石化 | 11100 | 0 | |
| 2420H | 茂名石化 | 中石化華南 | 10600 | -300 |
| 2420H | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 10950 | 0 |
| 2426F | 大慶石化 | 中油東北 | 10200 | -200 |
| 2426F | 大慶石化 | 中油華東 | 10750 | -200 |
| 2426F | 大慶石化 | 中油華北 | 10100 | 0 |
| 2426F | 蘭州石化 | 中油西北 | 10700 | 0 |
| 2426F | 蘭州石化 | 中油西南 | 10700 | 0 |
| 2426H | 大慶石化 | 中油東北 | 10800 | -200 |
| 2426H | 大慶石化 | 中油華東 | 10900 | -200 |
| 2426H | 大慶石化 | 中油華南 | 10800 | 0 |
| 2426H | 蘭州石化 | 中油華北 | 10700 | -100 |
| 2426H | 蘭州石化 | 中油華東 | 10900 | -200 |
| 2426H | 蘭州石化 | 中油華南 | 10800 | 0 |
| 2426H | 蘭州石化 | 中油西北 | 11150 | 100 |
| 2426H | 蘭州石化 | 中油西南 | 10900 | 0 |
| 2426H | 茂名石化 | 中石化華東 | 11350 | 0 |
| 2426H | 茂名石化 | 中石化華南 | 10600 | -300 |
| 2426H | 茂名石化 | 中石化華中 | 11300 | 0 |
| 2426H | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 10950 | 0 |
| 2426K | 大慶石化 | 中油東北 | 10800 | -200 |
| 2426K | 大慶石化 | 中油華北 | 10700 | -100 |
| 2426K | 大慶石化 | 中油華東 | 10900 | -200 |
| 2426K | 大慶石化 | 中油華南 | 10800 | 0 |
| 2426K | 茂名石化 | 中石化華南 | 10600 | -300 |
| 2426K | 茂名石化 | 中石化華中 | 11250 | 0 |
| 2520D | 茂名石化 | 中石化華南 | 10100 | -500 |
| 868-000 | 茂名石化 | 中石化華南 | 11500 | -300 |
| 951-000 | 茂名石化 | 中石化華南 | 10600 | -300 |
| 951-050 | 茂名石化 | 中石化華南 | 10600 | -300 |
| DJ210 | 上海石化 | 中石化華東 | 11450 | 0 |
| LD100AC | 燕山石化 | 中石化華北 | 10700 | 0 |
| LD100AC | 燕山石化 | 中石化華中 | 11150 | 0 |
| LD100BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 10900 | 0 |
| LD160BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 10700 | 0 |
| LD605 | 燕山石化 | 中石化華北 | 10300 | 0 |
| LD607 | 燕山石化 | 中石化華北 | 11000 | 0 |
| N150 | 上海石化 | 中石化華東 | 10900 | 0 |
| Q281 | 上海石化 | 中石化華東 | 10950 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:01
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)