| 牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 1080K | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 8100 | -50 |
| 1102K | 錦西石化 | 中油華南 | 8100 | 0 |
| DY-W0723F | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
| EPS30R | 大慶煉化 | 中油華東 | 8400 | 0 |
| EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8350 | -100 |
| EPS30R | 茂名石化 | 中石化華南 | 8550 | 0 |
| EPT30R | 茂名石化 | 中石化華南 | 8500 | 0 |
| F401(PPH-T03-H) | 廣州石化 | 中石化華南 | 8300 | 0 |
| H39S-2 | 大連有機(jī) | 中油華北 | 8700 | 0 |
| H9018 | 蘭州石化 | 中油華北 | 8500 | 0 |
| H9018 | 蘭州石化 | 中油華東 | 8450 | 0 |
| H9018 | 蘭州石化 | 中油西北 | 8500 | 0 |
| HP565S | 大慶煉化 | 中油東北 | 8450 | 0 |
| HP565S | 大慶煉化 | 中油西南 | 8800 | 0 |
| J641 | 廣州石化 | 中石化華南 | 8500 | 0 |
| K4912 | 上海賽科 | 華東 | 9500 | 0 |
| K7926 | 上海賽科 | 華東 | 8650 | 0 |
| K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8500 | 0 |
| K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 8500 | 0 |
| K8003 | 上海賽科 | 華東 | 8600 | 0 |
| K9928H | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8650 | 0 |
| K9928H | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8700 | 0 |
| L5D98 | 撫順石化 | 中油華北 | 8050 | 0 |
| L5E89 | 撫順石化 | 中油華北 | 7950 | 0 |
| L5E89 | 撫順石化 | 中油華東 | 8200 | 0 |
| L5E89 | 撫順石化 | 中油華南 | 8100 | 0 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8050 | -50 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油華東 | 8200 | 0 |
| L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8100 | 0 |
| S1003 | 上海賽科 | 華東 | 8600 | 0 |
| S2040N | 上海賽科 | 8700 | 0 | |
| S820 | 廣州石化 | 中石化華南 | 8350 | 0 |
| T30S | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8050 | -50 |
| T30S | 福建聯(lián)合 | 中石化華南 | 8100 | -50 |
| T30S | 華北石化 | 中油華北 | 7950 | 0 |
| T30S | 茂名石化 | 中石化華南 | 8500 | -100 |
| T38F | 大慶煉化 | 中油華北 | 8050 | 0 |
| T38F | 大慶煉化 | 中油東北 | 8150 | 0 |
| T38F | 大慶石化 | 東北 | 8200 | 0 |
| Y16SY | 紹興三圓 | 8450 | 0 | |
| Y26SY | 紹興三圓 | 8600 | 0 | |
| Z30S | 撫順石化 | 中油華東 | 8300 | 0 |
| Z30S | 撫順石化 | 中油東北 | 8350 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于10:59
來(lái)源:化工產(chǎn)品網(wǎng)