| 牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 1102K | 錦西石化 | 中油華南 | 8000 | 50 |
| DY-W0723F | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8200 | 150 |
| EPS30R | 大慶煉化 | 中油華東 | 8100 | 0 |
| EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8150 | 0 |
| H39S-2 | 大連有機(jī) | 中油華北 | 8350 | 100 |
| H9018 | 蘭州石化 | 中油華北 | 8050 | 0 |
| H9018 | 蘭州石化 | 中油華東 | 8150 | 0 |
| H9018 | 蘭州石化 | 中油西北 | 8050 | 0 |
| HP565S | 大慶煉化 | 中油東北 | 8100 | 0 |
| HP565S | 大慶煉化 | 中油西南 | 8400 | 100 |
| K4912 | 上海賽科 | 華東 | 9200 | 0 |
| K7926 | 上海賽科 | 華東 | 8250 | 0 |
| K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8400 | 0 |
| K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 8250 | 0 |
| K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8350 | 0 |
| K8003 | 上海賽科 | 華東 | 8200 | 0 |
| K9928H | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8300 | 0 |
| K9928H | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
| L5D98 | 撫順石化 | 中油華北 | 7900 | 100 |
| L5E89 | 撫順石化 | 中油華北 | 7800 | 100 |
| L5E89 | 撫順石化 | 中油華東 | 7800 | 0 |
| L5E89 | 撫順石化 | 中油華南 | 8000 | 50 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 7800 | 50 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油華東 | 7800 | 0 |
| L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8000 | 0 |
| S1003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 8100 | 0 |
| S1003 | 上海賽科 | 華東 | 8300 | 0 |
| S2040N | 上海賽科 | 8300 | 0 | |
| T30S | 大慶石化 | 中油華南 | 8100 | 0 |
| T30S | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 7800 | 50 |
| T30S | 華北石化 | 中油華北 | 7800 | 100 |
| T38F | 大慶煉化 | 中油華北 | 7900 | 100 |
| T38F | 大慶煉化 | 中油東北 | 7950 | 0 |
| T38F | 大慶石化 | 東北 | 7900 | 0 |
| V30G | 大慶煉化 | 中油西南 | 7950 | 100 |
| V30G | 大慶煉化 | 中油華南 | 7900 | 0 |
| Y16SY | 紹興三圓 | 8250 | 0 | |
| Y26SY | 紹興三圓 | 8400 | 0 | |
| Z30S | 撫順石化 | 中油華東 | 8000 | 0 |
| Z30S | 撫順石化 | 中油東北 | 8000 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于11:03
來源:化工產(chǎn)品網(wǎng)